| 污废水资源化与高品质再生水回用服务提供商
避免流道堵塞
降低运行费用
自清洗效果优异
减少膜污染
降低浓差极化
降低压力损失
压降为0.1-02bar/㎡
市政自来水深度处理、市政污水处理与回用、矿井水、钢铁焦化废水
CD膜组件规格及膜性能参数 | |||||
名称 | CD9-140bar膜组件 | CD15pro-30/90bar膜组件 | CD15-30/90bar膜组件 | CD15pro-90bar高温膜组件 | CD15pro-90bar耐酸膜组件 |
膜片材质 | 聚酰胺复合反渗透膜 | 聚酰胺复合反渗透/纳滤膜 | 聚酰胺复合反渗透/纳滤膜 | 聚酰胺复合反渗透膜 | 耐酸纳滤膜 |
最大操作压力 | 140bar | 30bar/90bar | 30bar/90bar | 90bar | 90bar |
单支膜面积 |
9.0㎡ (115片膜片) |
15.0㎡ (199片膜片) |
15.2㎡ (199片膜片) |
15.0㎡ (199片膜片) |
15.0㎡ (199片膜片) |
膜通量范围 | 视水质情况,5~30LMH | 视水质情况,5~30LMH | 视水质情况,5~30LMH | 视水质情况,5~30LMH | 视水质情况,5~30LMH |
进水流量 | 一般750~900L/H,最大1200L/H | 一般650~900L/H,最大1000L/H | 一般800~1200L/H,最大1350L/H | 一般650~900L/H,最大不超过1000L/H | 一般650~900L/H,最大不超过1000L/H |
回收率 | 视水质情况,单只回收率<45% | 视水质情况,单只回收率<45% | 视水质情况,单只回收率<45% | 视水质情况,单只回收率<45% | 视水质情况,单只回收率<45% |
单支膜平均压降 | 1~2bar | 2~4bar | 1~3bar | 2~4bar | 2~4bar |
流道宽度 | 2.5mm | 1.8mm | 2.5mm | 1.8mm | 1.8mm |
操作条件 | 温度<45℃,余氯<0.1ppm | 温度<45℃,余氯<0.1ppm | 温度<45℃,余氯<0.1ppm | 温度<80℃,余氯<0.1ppm | 温度<45℃,耐受余氯<0.1ppm,建议完全去除余氯 |
pH范围 |
连续运行:3~10 短期清洗(30min):RO膜1~13;NF膜1~12 |
连续运行:3~10 短期清洗(30min):RO膜1~13;NF膜1~12 |
连续运行:3~10 短期清洗(30min):RO膜1~13;NF膜1~12 |
连续运行:6~8 短期清洗(30min):RO膜1~13;NF膜1~12 |
耐酸范围: 硫酸≤20%;盐酸≤20%;硝酸≤5% |
尺寸(mm) | Φ322*1172 | 275*275*1370/275*275*1380 | 275*275*1783/275*275*1800 | 275*275*1380 | 275*275*1380 |
重量 | 干重:120Kg,湿重:150Kg | 干重:85Kg/95Kg,湿重:125Kg/135Kg | 干重:115Kg/125Kg,湿重:165Kg/175Kg | 干重:99Kg,湿重:139Kg | 干重:99Kg,湿重:139Kg |